湖南華洋興獅汽車銷售服務有限公司活動時間:2018-10-24至2018-10-24
活動說明
近日,本店內有標致3008銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠2.3萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:促銷車型
車型 | 裸車價 | 優惠幅度 | 指導價 |
---|
2018款 350THP 自動至尚版 | 18.47萬 | ↓2.3萬 | 20.77萬 |
2018款 350THP 自動經典版 | 14.67萬 | ↓2.3萬 | 16.97萬 |
2018款 350THP 自動潮流版 | 16.17萬 | ↓2.3萬 | 18.47萬 |
2018款 2.0L 自動經典版 | 13.27萬 | ↓2萬 | 15.27萬 |
2018款 2.0L 自動潮流版 | 14.47萬 | ↓2.3萬 | 16.77萬 |
2018款 2.0L 手動經典版 | 12.07萬 | ↓2萬 | 14.07萬 |
2016款 2.0L 自動經典版 | 13.27萬 | ↓2萬 | 15.27萬 |
2016款 2.0L 自動潮流版 | 14.47萬 | ↓2.3萬 | 16.77萬 |
2016款 2.0L 自動標準版 | 12.57萬 | ↓2.3萬 | 14.87萬 |
2016款 2.0L 手動經典版 | 12.07萬 | ↓2萬 | 14.07萬 |
2016款 1.6THP 自動至尚版 | 18.47萬 | ↓2.3萬 | 20.77萬 |
2016款 1.6THP 自動經典版 | 14.67萬 | ↓2.3萬 | 16.97萬 |
2016款 1.6THP 自動潮流版 | 16.17萬 | ↓2.3萬 | 18.47萬 |
2016款 1.6THP 自動標準版 | 14.27萬 | ↓2.3萬 | 16.57萬 |
2015款 2.0L 自動潮流版 | 16.37萬 | ↓2.3萬 | 18.67萬 |
2015款 2.0L 自動經典版 | 15.17萬 | ↓2萬 | 17.17萬 |
2015款 2.0L 手動經典版 | 13.97萬 | ↓2萬 | 15.97萬 |
2015款 2.0L 手動潮流版 | 15.17萬 | ↓2.3萬 | 17.47萬 |
2015款 1.6THP 自動至尚版 | 19.77萬 | ↓2.3萬 | 22.07萬 |
2015款 1.6THP 自動經典版 | 16.87萬 | ↓2萬 | 18.87萬 |
2015款 1.6THP 自動潮流版 | 18.07萬 | ↓2.3萬 | 20.37萬 |
2015款 1.6THP 羅蘭?加洛斯版 | 20.02萬 | ↓2.3萬 | 22.32萬 |
2014款 1.6THP 自動逐樂版 | 19.67萬 | ↓2.3萬 | 21.97萬 |
2014款 1.6THP 羅蘭?加洛斯版 | 19.78萬 | ↓2.3萬 | 22.08萬 |
商家信息
湖南華洋興獅汽車銷售服務有限公司
地址:長沙縣星沙鎮中南汽車世界H-17號

