樓蘭車型最新價格變化報價 |
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
樓蘭 2016款 2.5 S/C HEV XL 四驅混動尊貴版 | 33.38 | ↓ 0.50 | 32.88 | 36.86 | -- |
樓蘭 2016款 2.5 S/C HEV XL 兩驅混動尊銳版 | 31.28 | ↓ 0.50 | 30.78 | 34.54 | -- |
樓蘭 2015款 2.5L XV RES 兩驅豪華版 | 29.68 | ↓ 0.50 | 29.18 | 32.73 | -- |
樓蘭 2015款 2.5L XV RES Plus 兩驅豪雅版 | 30.18 | ↓ 0.50 | 29.68 | 33.29 | -- |
樓蘭 2015款 2.5L XL 兩驅智尚版 | 26.88 | ↓ 0.50 | 26.38 | 29.64 | -- |
樓蘭 2015款 2.5L XL NAVI 兩驅智享版 | 28.68 | ↓ 0.50 | 28.18 | 31.63 | -- |
樓蘭 2015款 2.5L XL NAVI Plus 兩驅智領版 | 29.18 | ↓ 0.50 | 28.68 | 32.18 | -- |
樓蘭 2015款 2.5L XE 兩驅精英版 | 23.88 | ↓ 0.50 | 23.38 | 26.32 | -- |
樓蘭 2015款 2.5 S/C HEV XV 四驅混動旗艦版 | 37.98 | ↓ 0.50 | 37.48 | 41.95 | -- |
樓蘭 2015款 2.5 S/C HEV XL 兩驅混動尊雅版 | 32.58 | ↓ 0.50 | 32.08 | 35.97 | -- |
樓蘭 2015款 2.5 S/C HEV XE 兩驅混動尊享版 | 29.78 | ↓ 0.50 | 29.28 | 32.84 | -- |
凡通過網絡詢價或電話咨詢者,到店均可獲精美禮品一份! 買車選東風日產華洋星城專營店 銷售熱線:0731-85981188 服務熱線:0731-85981100 置換專線: 0731-85981280 分期咨詢:0731-85716200 地址:長沙市萬家麗中路一段370號(高橋華洋奧迪旁) 更多詳情請咨詢東風日產華洋星城店 |