雷克薩斯NX車型最新價格變化報價 |
---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優惠條件 |
雷克薩斯NX 2016款 300h 全驅 鋒芒版 | 59.90 | ↓ 4.00 | 55.90 詢價 | 62.64 雷克薩斯NX 2016款 300h 全驅 鋒芒版 " dealprice="62.64" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2016款 200t 全驅 F SPORT | 50.80 | ↓ 3.00 | 47.80 詢價 | 53.53 雷克薩斯NX 2016款 200t 全驅 F SPORT " dealprice="53.53" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2016款 200 全驅 鋒尚版 | 36.80 | ↓ 1.80 | 35.00 詢價 | 39.26 雷克薩斯NX 2016款 200 全驅 鋒尚版 " dealprice="39.26" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2015款 300h 前驅 鋒尚版 | 45.90 | ↓ 3.00 | 42.90 詢價 | 48.15 雷克薩斯NX 2015款 300h 前驅 鋒尚版 " dealprice="48.15" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2015款 300h 全驅 鋒芒版 | 59.90 | ↓ 4.00 | 55.90 詢價 | 62.64 雷克薩斯NX 2015款 300h 全驅 鋒芒版 " dealprice="62.64" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2015款 300h 全驅 鋒致版 | 49.90 | ↓ 3.00 | 46.90 詢價 | 52.58 雷克薩斯NX 2015款 300h 全驅 鋒致版 " dealprice="52.58" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2015款 200t 全驅 鋒尚版 | 39.80 | ↓ 4.00 | 35.80 詢價 | 40.33 雷克薩斯NX 2015款 200t 全驅 鋒尚版 " dealprice="40.33" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2015款 200t 全驅 F SPORT | 50.80 | ↓ 4.00 | 46.80 詢價 | 52.51 雷克薩斯NX 2015款 200t 全驅 F SPORT " dealprice="52.51" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2015款 200 前驅 鋒行版 | 31.80 | ↓ 1.50 | 30.30 詢價 | 34.03 雷克薩斯NX 2015款 200 前驅 鋒行版 " dealprice="34.03" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
雷克薩斯NX 2015款 200 全驅 鋒尚版 | 36.80 | ↓ 1.80 | 35.00 詢價 | 39.26 雷克薩斯NX 2015款 200 全驅 鋒尚版 " dealprice="39.26" data-backclicktohide="false" data-toggle="layer">詳情 | -- |
置換補貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補貼5000元 |
|
2016年3月31日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |